地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理

東風多利卡D9氣瓶運輸車

底盤配置:選用東風國(guó)六危化品專用底盤,多利卡D9排半駕駛室,搭載東風康明斯220馬力柴油發(fā)動機,8檔箱,4700mm,5300mm,5600mm軸距,295/80R22.5真空胎,動轉,離合助力,電動門窗中空鎖,空調,斷氣刹,排氣制動,ABS,空氣懸架,氣囊坐騎,防爆胎裝置,前輪單胎胎壓監測TPMS,車道(dào)偏離預**LDWS,前向(xiàng)碰撞預**FCWS,電**動系統EBS,轉向(xiàng)輪防爆胎應急裝置,刹車襯片磨損提醒。
上裝配置:嚴格按照公告尺寸制作。欄闆式結構,整車尺寸(mm):長(cháng):9950,9150,8545×寬:2500,2550×高3250;廂體内尺寸(mm):長(cháng):7600,6800,6200×寬:2450,2350,2300×高:600;外牆闆采用1.2mm厚冷軋闆,内襯邊框爲矩形管骨架牢固穩定,底闆爲3mm-4mm厚花紋闆,并鋪設有防靜電膠皮;三角燈,滅火器,危險品标識,反光标等随車工具。

1.高欄、低欄;
2.中間立柱活動式;
3.高欄闆可拆卸式;
4.後(hòu)部液壓尾闆。

危險品類項号:2.1(易燃氣體):運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;2.2(不燃氣體):運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氩,氖)。







【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 338 |
産品名稱 | CSC5185TQP6型氣瓶運輸車 | 産品号 | ZRDA86NA01F |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 11520,11455,11270,11205,10970,10905 | 外形尺寸(mm) | 9950,9150,8545×2550,2500×3250 |
整備質量(Kg) | 6350,6600,6900 | 貨廂尺寸(mm) | 7600,6800,6200×2450,2350,2300×600 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1260/3090,1260/2590,1260/2585 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | ABS型号:J ABS;ABS生産企業:焦作博瑞克**技術有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀;選裝描述:選裝後(hòu)部無尾闆,随底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝氣喇叭,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步.該車型可選裝ETC車載裝置.運輸具有**包裝的不可燃氣體,安裝2.2類危險品标識;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對(duì)應關系爲:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;倉栅式車廂車廂底闆到頂部高度(mm):600;側後(hòu)防護情況:側,後(hòu)防護材料均爲Q235,側防護螺栓連接;後(hòu)防護焊接,截面(miàn)尺寸120×120mm,下邊緣離地高490mm.選裝後(hòu)部無尾闆時,後(hòu)防護焊接,後(hòu)防護截面(miàn)尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm;尾闆、上下坡道(dào)(或類似裝置)收起(qǐ)狀态的水平長(cháng)度(mm):液壓升降尾闆收起(qǐ)狀态水平長(cháng)度爲290mm,尾闆質量爲550kg;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項号:2.1,2.2;其他說明:該車爲危險貨物運輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.後(hòu)軸采用空氣懸架.轉向(xiàng)輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1185L9CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8277,8888,9877×2420×2835,3155 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/-,8/- | 前輪距(mm) | 1860,1844,1923 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1806,1865 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |




碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...