地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理
東風天錦14噸綠化噴灑車
底盤配置:選用東風國(guó)六專用環衛車系列底盤,選用東風汽車天錦VR标配版、KR高配版可前翻駕駛室,搭載東風康明斯210馬力、東風康明斯230馬力柴油發(fā)動機,4500mm、4700mm軸距,六檔箱,ABS,氣刹,斷氣刹,動轉,離合助力,275/80R22.5真空輪胎,原廠空調,安全帶未系提醒,制動襯片磨損報**,新法規底盤。
上裝配置:優質武鋼碳鋼材料,筒體厚度4mm,封頭厚度5mm,隔闆厚度3.5mm,方圓型罐體,罐體公告容積:11方,實際容積:13.3方;标配前沖、後(hòu)灑、側噴、後(hòu)工作平台、綠化炮、自流閥、消防接口、水位計各一個,3米輸水管2根,億豐水泵,手動操作,公告油漆外觀。選裝後(hòu)部工作平台加大,可搭載30型,40型霧炮抑塵裝置。
霧炮配置:①30型霧炮:揚程:30米;風機電機功率:3KW;水泵功率:2.2KW;發(fā)動機功率;8.5KW本田汽油發(fā)動機/8.5KW本田柴油發(fā)動機;
②40型霧炮:揚程:40米;風機電機功率:5.5KW;水泵功率:3KW;發(fā)動機功率;30KW單缸柴油機/30KW四缸柴油機。
①杭州威龍泵;
②氣動前沖、後(hòu)灑;
③全車大通徑球閥、扁鴨嘴前沖;
④電動前灑水炮;
⑤個性化塗裝外觀。
⑥罐體上部弧形噴霧裝置
⑦LED箭頭燈
⑧右側高位花灑
【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 319 |
産品名稱 | CSC5180GPSD6型綠化噴灑車 | 産品号 | ZP0W565302B |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11 |
額定載質量(Kg) | 10545,10480 | 外形尺寸(mm) | 8400,8800×2500×2950,3090 |
整備質量(Kg) | 7325 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1400/2200,1430/2170,1400/2500, 1430/2470,1400/2700,1430/2670 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置爲噴灑總成(chéng)。罐體有效容積11立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm): 4300×2300×1650,5200×2200×1420。整車外形長(cháng)/軸距/前懸/後(hòu)懸(mm): 7550/3950/1400/2200,7550/3950/1430/2170,8400/4500/1400/2500,8400/4500/1430/2470,8800/4700/1400/2700,8800/4700/1430/2670。僅采用軸距(mm):3950,4500,4700。選裝後(hòu)部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝後(hòu)平台護欄樣式,選裝兩(liǎng)側炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道(dào)和護欄,選裝後(hòu)部側沖噴頭,選裝後(hòu)平台霧炮裝置。駕駛室前部前沖裝置爲選裝件。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;後(hòu)防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面(miàn)高120mm,截面(miàn)寬60mm,下邊緣離地高450mm。3、随底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面(miàn)罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝後(hòu)視鏡;選裝後(hòu)部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室卧鋪側窗選裝裝飾闆,選裝後(hòu)背式排氣管。ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車系統()有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8290,8790×2500×2950 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6200 | 169 154 |
碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...