地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理

福田祥菱M2藍牌冷藏車

底盤配置:選用福田祥菱M2輕卡底盤,祥菱1620MM車身,搭載東安112馬力,122馬力汽油發(fā)動機,3200mm軸距,五檔變速箱,2噸後(hòu)橋,電動助力轉向(xiàng),中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙,空調,前盤後(hòu)鼓刹車,ABS,185/70R14LT真空後(hòu)輪胎,新法規底盤。
上裝配置:整車外尺寸(mm):5605x1900x2700,箱體内尺寸(mm):3230,3700x1635,1710x1700;容積約爲:9m³-10.7m³,冷藏箱體采用**的木質工藝,斷橋隔熱技術。箱闆由鍍鋅管骨架加上環保防水木闆用螺絲連接,中間8CM保溫闆填充,内外2.0玻璃鋼,高強度粘合劑、熱壓成(chéng)型,外框采用304不鏽鋼、加厚鋁型材包邊,22不鏽鋼大門鎖、配件,箱體拼接出來不打膠無縫隙,降溫快、散熱慢、保溫效果好(hǎo),門帶斜邊;配備-5°冷藏機組。




【主要技術參數】 | |||
産品** | 福田牌 | 公告批次 | 347 |
産品名稱 | BJ5032XLC5JV5-01型冷藏車 | 産品号 | AP0G06XZ08V |
總質量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1465,1265 | 外形尺寸(mm) | 5605×1900×2700 |
整備質量(Kg) | 1900,2100 | 貨廂尺寸(mm) | 3700×1710×1700 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.83,0.66 |
接近角/離去角(°) | 23/24,23/18 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1075/1280,1075/1330 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2850,3200,3300 |
軸荷(Kg) | 1295/2200 | **車速(Km/h) | 100 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啓,選裝同等功率制冷機,選裝無側開(kāi)門貨廂風格,選裝導流罩,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,發(fā)動機DAM15KL,DAM16KL對(duì)應的油耗值分别爲9.8,9.3L/100km.ABS系統**方式是雙參數**,ABS系統**器型号是YF9,ABS系統**器生産企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝高位進(jìn)氣管.選裝新風格後(hòu)視鏡,選裝反光膜型反光标識.選裝新風格後(hòu)視鏡,選裝貨箱及貨箱裝飾燈,選裝油箱及蓄電池安裝位置,選裝後(hòu)号牌架風格.選裝導流罩樣式,選裝油箱及碳罐樣式,選裝晝間行駛燈造型.選裝前圍覆蓋部件. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | BJ1032V5JV5-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生産企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5005,5405,5060,5460,5880×1725×1925,1945 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/24,23/18 | 輪胎規格 | 185R14LT |
鋼闆彈簧片數 | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1410 |
燃料種(zhǒng)類 | 汽油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1320 |
排放标準 | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |




碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...