地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理
東風多利卡藍牌氣瓶運輸車
底盤配置:選用東風國(guó)六危化品專用底盤,多利卡D6單排駕駛室,搭載全柴115馬力柴油發(fā)動機,五檔箱,3308mm軸距,7.00R16鋼絲輪胎,ABS,空調,電動門窗,中控鎖,排氣火花熄滅器,前盤後(hòu)鼓制動器,限速79KM/H,北鬥,GPRS行車記錄儀,前後(hòu)橫向(xiàng)穩定杆,前下防護,防飛濺擋泥闆,轉向(xiàng)輪防爆胎應急裝置,車輛前向(xiàng)碰撞預**系統(FCWS),車道(dào)偏離預**系統(LDWS),刹車襯片磨損提醒。
上裝配置:嚴格按照公告尺寸制作。欄闆式結構,整車尺寸(mm):長(cháng):5995×寬:2150,2100×高2480;廂體内尺寸(mm):長(cháng):4100×寬:2050,2000×高:600,550,400;廂體邊闆采用1.2mm冷闆,底闆标配3mm花紋鋼闆,底闆上方鋪靜電膠皮,選裝可拆卸護欄,立柱可選擇活動内插或死立柱,底闆及均做防鏽處理,車廂一周粘貼橙色放光帶,箱體粘貼菱形告示牌,安全告示牌,危險品牌,拖地靜電帶,等電位連接。箱體采用雙組份丙稀酸油漆制作,所有合頁均爲熱鍍鋅材質;三角燈,滅火器,危險品标識,反光标等随車工具;三角燈,滅火器,危險品标識,反光标等随車工具。
1.高欄、低欄;
2.中間立柱活動式;
3.高欄闆可拆卸式;
4.後(hòu)部液壓尾闆。
危險品類項号:2.1(易燃氣體):運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;2.2(不燃氣體):運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氩,氖)。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 341 |
産品名稱 | CSC5041TQP6型氣瓶運輸車 | 産品号 | ZRLF86SC01A |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1415,1215,995 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150,2100×2480 |
整備質量(Kg) | 2950,3150,3370 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×2050,2000×600,550,400 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 27/14 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1055/1632 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | **車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車爲危險品運輸車,運輸具有**容器(瓶)包裝的貨物,運送危險品類項号:2.1;2.2.側,後(hòu)防護材料均爲Q235,側防護螺栓連接,後(hòu)防護焊接,後(hòu)防護截面(miàn)尺寸φ100mm,下邊緣離地高390mm.選裝後(hòu)部無尾闆,選裝後(hòu)部無尾闆時,後(hòu)防護螺栓連接,截面(miàn)尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高390mm.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對(duì)應關系爲:CY4BK161/11.3,YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.1,Q28-130E60/11.2.僅選用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h,轉向(xiàng)輪安裝爆胎應急防護裝置.該車安裝帶有衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀.ABS型号/生産廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.随底盤廠家選裝駕駛室前圍.尾闆收起(qǐ)狀态水平長(cháng)度爲280mm,尾闆質量爲350kg.廂體選裝無栅欄,選裝栅欄樣式,選裝貨箱箱闆結構.選裝ETC. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5939×1910,1940,2090×2120,2200,2220,2250 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
鋼闆彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
排放标準 | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...