地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理
東風天錦10-12方罐式餐廚垃圾車
底盤配置:選用東風國(guó)六專用環衛車系列底盤,選用東風汽車天錦VR标配版、KR高配版可前翻駕駛室,搭載東風康明斯210馬力、東風康明斯230馬力柴油發(fā)動機,3800mm、4500mm、4700mm軸距,六檔箱,ABS,氣刹,斷氣刹,動轉,離合助力,275/80R22.5真空輪胎,原廠空調,安全帶未系提醒,制動襯片磨損報**,新法規底盤。
上裝配置:罐體容積:10-12m³,圓形箱體,箱體材質爲5mm碳鋼闆,阜太泵(福龍馬配套供應商),中梅多路閥,海普瑞斯油缸,液壓舉升卸料,液壓後(hòu)蓋帶密封條,後(hòu)門液壓鎖緊;提升機挂240升塑料垃圾桶,進(jìn)料口蓋液壓開(kāi)關;駕駛室集中電控(提升機爲外部手動**),後(hòu)門鎖緊和後(hòu)蓋開(kāi)關的操作有防誤操作;嚴格按照公告尺寸及外觀制作,滿足**法規的要求。可加裝罐體内部帶推鏟、濾網、實現固液分離裝置;清洗裝置;稱重功能(néng);加熱功能(néng)(油加熱,加熱管道(dào)排布在隔離闆下方,有效節約空間)。
餐廚垃圾車分解圖
【整車技術參數】 | |||||
産品** | 程力威牌 | 公告批次 | 350 | ||
産品名稱 | 程力威牌CLW5180TCAD6型餐廚垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 9720,9270,8920,9655,9205,8855 | 外形尺寸(mm) | 7800, 7770, 7600, 7570X2500X3450 | ||
整備質量(kg) | 8150,8600,8950 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1430/1670,1400/1670 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | **車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:1、該車選用4700mm和4500mm軸距底盤改裝,整車長(cháng)/軸距/前懸的對(duì)應關系爲(mm) :7800/4700/1430,7770/4700/1400,7600/4500/1430,7 570/4500/1400;2、該車可選裝内部卸料裝置,不影響整車外觀,但會引起(qǐ)整車重量變化, 當内部選裝相關配置時整車整備質量/準乘人數(人)/額定載質量對(duì)應關系爲(kg):配置A:無推闆 卸料裝置/8150/2/9720,/8150/3/9655;配置B:推闆卸料裝置/8600/2 /9270,/8600/3/9205;配置C:内部加熱裝置/8600/2/9270,/8600 /3/9205;配置D:推闆卸料裝置和内部加熱裝置/8950/2/8920,/8950/3/8 855;3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)下部防護 斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)下部防護離地高度(mm):470。4、ABS型号/生産廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商 用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司。5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉 運。6、随底盤選裝駕駛室。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4500,4700 | ||||
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR | ||||
鋼闆彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | ||
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 | ||
排放依據标準 | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6200 6200 | 169 154 169 |
碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...