地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理
東風多利卡4.5方罐式餐廚垃圾車
底盤配置:選用東風國(guó)六專用環衛車系列底盤,選用多利卡D7,凱普特K7,福瑞卡F7單排駕駛室,搭載朝柴130馬力,玉柴140馬力,雲内126馬力,錫柴110馬力、130馬力,全柴115馬力、130馬力,尼桑163馬力柴油發(fā)動機 ,3308mm軸距,5檔變速箱,7.00R16輪胎,電動玻璃門窗,安全帶未系提醒,制動襯片磨損報**,新法規底盤。
上裝配置:罐式結構;罐體容積:4.5m³,圓形箱體,箱體材質爲5mm碳鋼闆,阜太泵(福龍馬配套供應商),中梅多路閥,海普瑞斯油缸,液壓舉升卸料,液壓後(hòu)蓋帶密封條,後(hòu)門液壓鎖緊;提升機挂240升塑料垃圾桶,進(jìn)料口蓋液壓開(kāi)關;駕駛室集中電控(提升機爲外部手動**),後(hòu)門鎖緊和後(hòu)蓋開(kāi)關的操作有防誤操作;嚴格按照公告尺寸及外觀制作,滿足**法規的要求。可加裝罐體内部帶推鏟、濾網、實現固液分離裝置;清洗裝置;稱重功能(néng);加熱功能(néng)(油加熱,加熱管道(dào)排布在隔離闆下方,有效節約空間)。
餐廚垃圾車分解圖
【整車技術參數】 | |||||
産品** | 程力威牌 | 公告批次 | 350 | ||
産品名稱 | 程力威牌CLW5070TCAD6型餐廚垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 2860,2430,2130,1980 | 外形尺寸(mm) | 5995X2000X2800 | ||
整備質量(kg) | 4370,4800,5100,5250 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座**載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 27.7/17 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1055/1632 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | **車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:1、僅選用3308mm軸距底盤改裝。2、該車可選裝内部推闆、加熱裝置,不影響整車外觀,但會 引起(qǐ)整車重量變化,該車可選裝A:内部推闆裝置B:内部加熱裝置C:真空吸污裝置,當無選裝裝置時: 整備質量/額定載質量對(duì)應關系爲(kg):4370/2860;當選裝A、B、C裝置中任意一項配置 時,整備質量/額定載質量對(duì)應關系爲(kg):4800/2430;當選裝A、B、C裝置中任意兩(liǎng)項 配置組合時,整備質量/額定載質量對(duì)應關系爲(kg):5100/2130;當A、B、C裝置全部選 裝時,整備質量/額定載質量對(duì)應關系爲(kg):5250/1980。3、防護材料:Q235B碳鋼 ,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)下部防護斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)下 部防護離地高度(mm):380。4、ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽 東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。6、随 底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件安裝位置。該車可選裝爬梯,可選裝帶真空吸污裝置上裝外觀,提升機外觀 ,視窗後(hòu)置。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||||
鋼闆彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | ||
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 | ||
排放依據标準 | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
CY4BK461 CA4DB1-11E6 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N | 東風朝陽朝柴動力有限公司 **汽車集團有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 **汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 3707 2207 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 | 95 81 93 96 90 95 103 93 85 120 |
碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...