地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理
福田歐航12-14方壓縮垃圾車
底盤配置:選用福田國(guó)六專用環衛車系列底盤,選用歐航駕駛室,搭載東風康明斯230馬力柴油發(fā)動機,4500mm,4700mm軸距,駕駛室前翻未鎖止**,自調臂,壓單浮動缸車身翻轉,空調,中控鎖+電動車窗+手動調節,倒車雷達+巡航+針織減震座椅,六檔箱,ABS,氣刹,斷氣刹,動轉,離合助力,10噸後(hòu)橋10.00R20鋼絲輪胎,原廠空調,安全帶未系提醒,制動襯片磨損報**,新法規底盤。
上裝配置:弧形箱體,容積約12-14立方,采用特種(zhǒng)鋼闆制作,箱體底闆5mm;邊闆5mm。海普瑞斯油缸,中梅多路閥,阜太泵(龍馬配套供應商),嘉善取力器,平衡閥,光電感應,駕駛室操作,雙向(xiàng)壓縮,帶污水箱,垃圾箱後(hòu)部雙側聯動操作盒,其餘公司标準配置制作。後(hòu)部挂桶裝置,嚴格按照公告相關尺寸及參數制作。可選裝:1.氣動密封蓋;2.雙聯泵,油管、閥加大;3.CAN總線;4.大落地鬥;5.壓縮帶擺臂、單挂桶;6.壓縮帶擺臂鬥。
壓縮垃圾車操作視頻:
壓縮垃圾車分解圖
收集、壓縮、運輸城鎮居民區、社區、大型廠礦、機關院校和狹窄街道(dào)老城區的桶裝、袋裝和散裝生活垃圾。
【整車技術參數】 | |||||
産品** | 程力威牌 | 公告批次 | 339 | ||
産品名稱 | 程力威牌CLW5181ZYS6CD型壓縮式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 7020,6955,6770,6705 | 外形尺寸(mm) | 9700, 9350, 8900, 8700, 8500X2550X3250 | ||
整備質量(kg) | 10850,11100 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1270/2530 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | **車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:1.整車長(cháng)/軸距/後(hòu)懸/後(hòu)伸對(duì)應關系爲(mm):9700/5500/2530/400,93 50/5150/2530/400,8900/4700/2530/400,8700/4700/2 530/200,8700/4500/2530/400,8500/4500/2530/200.該 車後(hòu)伸爲:400mm,該車選裝不同的後(hòu)部工作裝置,當選裝擺臂裝置和全密封鬥裝置時,後(hòu)伸爲:20 0mm.當選裝半密封鬥裝置和全密封蓋時,後(hòu)伸爲400mm.2.側面(miàn)防護材料:Q23**碳鋼,連 接方式:左右側面(miàn)防護采用焊接連接,後(hòu)部防護由專用裝置代替,離地高度爲320mm.3.ABS系統 型号/生産企業對(duì)應關系:ABS-E/威伯科汽車**系統(**)有限公司,ABS/ASR-24V -4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽 車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.4.該車安 裝具有衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀.5.僅選用發(fā)動機型号與油耗值對(duì)應關系爲(L/100km):F4 .5NS6B220/24.4;B6.2NS6B210/26.0;B6.2NS6B230/26. 91;F4.5NS6B190/26.29.6.專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾 的收集與運輸.7.該車可選裝ETC車載裝置.8.随底盤選裝駕駛室. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 福田牌 | 生産企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4500,4700 | ||||
輪胎規格 | 10.00R20 | ||||
鋼闆彈簧片數 | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 | ||
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1860,1840 | ||
排放依據标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169 |
碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...