地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理
東風天錦7方洗掃車
底盤配置:選用東風國(guó)六專用環衛車系列底盤,選用東風汽車天錦VR标配版、KR高配版可前翻駕駛室,搭載東風康明斯210馬力、東風康明斯230馬力柴油發(fā)動機,4500mm,4700mm,5000mm,5300mm軸距,六檔箱,ABS,氣刹,斷氣刹,動轉,離合助力,10.00R20鋼絲輪胎,原廠空調,帶尿素罐和符合國(guó)六排放标準的尾氣淨化系統,新法規底盤。
上裝配置:不鏽鋼清水箱容積:9方,由6塊**水箱組成(chéng),充分利用箱内空間;不鏽鋼垃圾箱容積:7方,均采用氩弧焊接工藝,不易變形開(kāi)裂持久耐用,上裝采用**的數字感應系統,具有感應速度快、靈敏度高、操作簡單等特點;選用東風康明斯170馬力副發(fā)動機,山東瑞諾馬達,榆次液壓閥組,意大利AR122L高壓水泵,高壓主要分前沖/側沖/後(hòu)噴霧/沖洗水**/垃圾箱自潔/萬向(xiàng)高壓路沿清洗功能(néng),噴頭全部标配不鏽鋼進(jìn)口配頭,中置2個雙層掃盤(上層尼龍刷絲、下層鋼片混合刷絲,耐磨系數高及更好(hǎo)的清理馬路沿)、威龍低壓泵(前沖),不鏽鋼高壓管路,法國(guó)施耐德**器,韓國(guó)**箱、智能(néng)化電控系統,彩色電控觸摸屏操作,一鍵式**,視頻作業監控及倒車監控語音提醒,尾部LED箭頭燈,機油、垃圾箱、水箱均帶防溢流水位報**裝置,18米高壓沖洗卷盤。**大清洗寬度:3.5米,**大清洗壓力:10Mpa,**大吸入粒度:∮110mm.
适合城市主幹道(dào)、城市廣場、高等級公路、高速公路、環城公路等路面(miàn)和路沿的長(cháng)距離、高潔淨度的洗掃與保潔作業,尤其适用于污染嚴重路面(miàn)的清潔工作;是湖北楚勝汽車有限公司爲高端市場量身打造的一款環衛設備,其強大的功能(néng)性及**觀賞性的外觀,使其成(chéng)爲當之無愧的“城市**美容師”。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 334 |
産品名稱 | CSC5180TXSD6型洗掃車 | 産品号 | APDLC6JC02W |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 5970,5905 | 外形尺寸(mm) | 8130,8330,8630,8930×2500×3100 |
整備質量(Kg) | 11900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1400/2230,1430/2200 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000,5300 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、該車主要用于道(dào)路清掃,主要專用裝置爲箱體和清掃裝置總成(chéng)。僅采用軸距(mm):4500,4700,5000,5300。 外形長(cháng)與軸距/前懸/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):8130/4500/1400/2230,8130/4500/1430/2200,8330/4700/1400/2230,8330/4700/1430/2200,8630/5000/1400/2230,8630/5000/1430/2200,8930/5300/1400/2230,8930/5300/1430/2200。2、側防護裝置材料爲冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;後(hòu)防護裝置材料爲冷彎型鋼/Q235,焊接,截面(miàn)尺寸爲:230×50mm,下邊緣離地高:400mm。選裝方形或弧形箱體。3、随底盤選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面(miàn)罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝後(hòu)視鏡;選裝後(hòu)部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室卧鋪側窗選裝裝飾闆,選裝後(hòu)背式排氣管。随底盤配置擴展底盤附件安裝位置。ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8490,8335,8840×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6200 | 169 154 |
碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...