地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理
重汽豪沃藍牌冷藏車
底盤配置:選用重汽豪沃輕卡底盤,搭載雲内150馬力柴油發(fā)動機,3280mm軸距,六檔變速箱,動轉,中控鎖,電動門窗,空調,ABS,7.00R16鋼絲輪胎,新法規底盤。
上裝配置:整車外尺寸(mm):5995x2350x3325,箱體内尺寸(mm):4000x2150x2150;容積約爲:18.5m³,冷藏箱體采用**的木質工藝,斷橋隔熱技術。箱闆由鍍鋅管骨架加上環保防水木闆用螺絲連接,中間8CM保溫闆填充,内外2.0玻璃鋼,高強度粘合劑、熱壓成(chéng)型,外框采用304不鏽鋼、加厚鋁型材包邊,22不鏽鋼大門鎖、配件,箱體拼接出來不打膠無縫隙,降溫快、散熱慢、保溫效果好(hǎo),門帶斜邊;配備-5°冷藏機組。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 豪沃牌 | 公告批次 | 347 |
産品名稱 | ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車 | 産品号 | AP3BA6XZ09T |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1155,1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2350×3325 |
整備質量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4000×2150×2150 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 18/16 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1160/1620,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3280,3360 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | **車速(Km/h) | 95 |
其它 | 選裝單排駕駛室,對(duì)應貨廂欄闆内尺寸長(cháng)可選3600mm、4000mm和4100mm;選裝排半駕駛室,對(duì)應貨廂欄闆内尺寸長(cháng)可選3250mm、3700mm和3800mm。選裝同等功率的制冷機組,選裝後(hòu)視鏡,選裝導流罩,選裝貨廂整體式後(hòu)尾燈支架,選裝側防護結構,選裝貨箱外觀結構,選裝前面(miàn)罩,選裝起(qǐ)重尾闆,選裝油箱,選裝鋁合金輪辋,選裝無備胎。車廂頂部封閉,不可開(kāi)啓。車長(cháng)、軸距和前後(hòu)懸的關系爲:5580=1160+2800+1620;5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455。駕駛室準乘人數與額定載質量參數一一對(duì)應。側面(miàn)防護裝置所用材料材質爲Q23**,連接方式爲螺栓連接;當不裝起(qǐ)重尾闆時,後(hòu)部防護裝置所用材料材質爲Q23**或型材6063-T6,連接方式爲螺栓連接,斷面(miàn)尺寸爲100mm×50mm,離地高度爲400,410,420,430,440,450,460,465,470,480,490mm;當裝起(qǐ)重尾闆時,後(hòu)部防護裝置所用材料材質爲Q23**,連接方式爲螺栓連接,斷面(miàn)尺寸爲Ф120mm,離地高度爲400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系統型号爲XH-KQ4S4M-E01,生産企業爲廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型号爲CM4XL-4S/4M,生産企業爲廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型号爲VIE ABS-Ⅱ,生産企業爲浙江萬安科技股份有限公司。發(fā)動機D25TCIF1對(duì)應的油耗申報值10.6L/100km,發(fā)動機WP2.3NQ130E61對(duì)應的油耗申報值11.0L/100km,發(fā)動機D30TCIF1對(duì)應的油耗申報值10.8L/100km,發(fā)動機NV30-C6B對(duì)應的油耗申報值11.2L/100km,發(fā)動機WP3NQ160E61對(duì)應的油耗申報值11.2L/100km,發(fā)動機F2.8NS6B156對(duì)應的油耗申報值11.2L/100km。發(fā)動機D40TCIF1對(duì)應的油耗申報值11.0L/100km,發(fā)動機CY4SK661對(duì)應的油耗申報值11.3L/100km,發(fā)動機WP4.1NQ190E61對(duì)應的油耗申報值11.3L/100km,發(fā)動機F3.8NS6B190對(duì)應的油耗申報值11.3L/100km,發(fā)動機WP3NQ150E61對(duì)應的油耗申報值11.2L/100km,發(fā)動機F2.8NS6B131對(duì)應的油耗申報值11.2L/100km,發(fā)動機WP2.5NQ150E61對(duì)應的油耗申報值11.0L/100km,發(fā)動機WP2.5NQ160E61對(duì)應的油耗申報值11.0L/100km。起(qǐ)重尾闆收起(qǐ)狀态的水平距離280mm,起(qǐ)重尾闆質量350kg。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生産企業 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5380,5945,5965×2030,2200,2250,2300×2400,2450,2500 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/26 | 輪胎規格 | 7.00R16LT |
鋼闆彈簧片數 | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...