地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理
五十鈴寬體藍牌冷藏車
底盤配置:選用五十鈴kV600寬體輕卡底盤,搭載五十鈴1200馬力柴油發(fā)動機,3360mm軸距,五檔變速箱,動轉,中控鎖,遙控鑰匙,電動門窗,空調,斷氣刹,2噸前橋,4噸後(hòu)橋,ABS,7.00R16鋼絲輪胎,新法規底盤。
上裝配置:整車外尺寸(mm):5995x1910,1960x2835,箱體内尺寸(mm):4100x1740x1750;容積約爲:12.5m³,冷藏箱體采用**的木質工藝,斷橋隔熱技術。箱闆由鍍鋅管骨架加上環保防水木闆用螺絲連接,中間8CM保溫闆填充,内外2.0玻璃鋼,高強度粘合劑、熱壓成(chéng)型,外框采用304不鏽鋼、加厚鋁型材包邊,22不鏽鋼大門鎖、配件,箱體拼接出來不打膠無縫隙,降溫快、散熱慢、保溫效果好(hǎo),門帶斜邊;配備-5°冷藏機組。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 程力威牌 | 公告批次 | 345 |
産品名稱 | CLW5040XLCQL6型冷藏車 | 産品号 | APDHZ6W6055 |
總質量(Kg) | 4460 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1145,1430 | 外形尺寸(mm) | 5995×1910,1960×2835 |
整備質量(Kg) | 3185,2900 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×1740×1750 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.40,0.53 |
接近角/離去角(°) | 24/15 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1015/1620 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1785/2675 | **車速(Km/h) | 105 |
其它 | 發(fā)動機淨功率爲87kW,發(fā)動機型号4KH1CN6LB,油耗值爲11.3L/100km;車廂頂部封閉不可開(kāi)啓。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)均與箱體底面(miàn)采用焊接連接, 後(hòu)部防護與車架采用焊接連接,後(hòu)防護斷面(miàn)尺寸(mm):60×140,後(hòu)部防護離地高度(mm):360。無側門時整車寬度爲1910(mm),選裝側門時整車寬度爲1960(mm),随底盤選裝駕駛室,選裝功率相當的其它型号制冷機組;ABS及其**器型号/生産企業對(duì)應關系爲:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其**器型号/生産企業對(duì)應關系爲:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | QL1040BUHAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 五十鈴牌 | 生産企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880,1980×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/3+2,8/6+5 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1425,1525 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...