地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理
五十鈴18米高空作業車
底盤配置:選用慶鈴五十鈴國(guó)六專用底盤,選裝100P駕駛室标準型或600P駕駛室标準型雙排不可翻轉,五十鈴4KH1CN6LB發(fā)動機國(guó)六排放120馬力88KW,五十鈴MSB五檔變速器,帶空調,方向(xiàng)助力,多功能(néng)液晶儀表盤,前橋2-2.5噸,後(hòu)橋4-4.8噸,帶ABS,标配700R16鋼絲輪胎,3815mm軸距,油刹和氣刹任意選擇,安全帶未系提醒,制動襯片磨損報**,新法規底盤。
上裝配置:**大作業高度:18米(含1.7米人高),工作鬥限載200kg,液壓360°全回轉,三節折疊臂,随州星光液壓舉升缸,帶雙向(xiàng)平衡閥,電控操作舉升臂,一噸吊鈎,四支液壓油缸可調節式支腿帶雙向(xiàng)液壓鎖(支腿操作爲手動操作,可單獨操作),帶應急動力單元,全興取力器,揚州中梅多路閥,泰安今朝起(qǐ)升機構及回轉機構。可選裝工具箱,佛山海戰力油缸,玻璃鋼玻璃鬥,旋轉工作鬥,嘉善取力器。
可用于電氣線路檢修、高空作業清洗、樹木剪枝、市政、電力、路燈、廣告、攝影、通訊、園林、**、工礦、碼頭等多種(zhǒng)系統的高空作業。
【主要技術參數】 | ||||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 324 | |
産品名稱 | CSC5070JGK6W18型高空作業車 | 産品号 | ZPG7S69X01N | |
總質量(Kg) | 7020 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8420×2280×3400 | ||
整備質量(Kg) | 6695 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1015/2450 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 | |
軸荷(Kg) | 2300/4720 | **高車速(Km/h) | 95 | |
其它 | 1、前伸:910mm,後(hòu)伸:230mm。側/後(hòu)防護材料爲冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;後(hòu)防護焊接,截面(miàn)尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。選裝左側操作箱樣式及選裝左側操作杆。2、ABS及其**器型号/生産企業對(duì)應關系爲:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其**器型号/生産企業對(duì)應關系爲:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。随底盤選裝一種(zhǒng)僅變化前面(miàn)闆、前格栅、前組合燈具的駕駛室,選裝後(hòu)視鏡款式;選裝前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型号 | QL1070BUKWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
**名稱 | 五十鈴牌 | 生産企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR14PR | |
鋼闆彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 | |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1425 | |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...