地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理
東風凱普特氣瓶運輸車
底盤配置:選用東風國(guó)六危化品專用底盤,凱普特K7駕駛室,搭載朝柴170馬力,玉柴165馬力柴油發(fā)動機,6檔箱,3800mm軸距,245/70R19.5真空胎,8.25R20鋼絲輪胎,2.7噸前橋,5.5噸後(hòu)橋,動轉,離合助力,排氣制動,斷氣刹,空調,電動車窗,中控鎖,ABS,排氣管前置,電源開(kāi)關,ECU限速,車輛前向(xiàng)碰撞預**系統(FCWS),車道(dào)偏離預**系統(LDWS),轉向(xiàng)輪防爆胎應急裝置,刹車襯片磨損提醒。
上裝配置:嚴格按照公告尺寸制作。欄闆式結構,整車尺寸(mm):長(cháng):7050×寬:2300,2400×高2740;廂體内尺寸(mm):長(cháng):4750,5150×寬:2200,2300×高:600;廂體邊闆采用1.2mm冷闆,底闆标配3mm花紋鋼闆,底闆上方鋪靜電膠皮,選裝可拆卸護欄,立柱可選擇活動内插或死立柱,底闆及均做防鏽處理,車廂一周粘貼橙色放光帶,箱體粘貼菱形告示牌,安全告示牌,危險品牌,拖地靜電帶,等電位連接。箱體采用雙組份丙稀酸油漆制作,所有合頁均爲熱鍍鋅材質;三角燈,滅火器,危險品标識,反光标等随車工具。;三角燈,滅火器,危險品标識,反光标等随車工具。
1.高欄、低欄;
2.中間立柱活動式;
3.高欄闆可拆卸式;
4.後(hòu)部液壓尾闆。
危險品類項号:2.1(易燃氣體):運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;2.2(不燃氣體):運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氩,氖)。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 339 |
産品名稱 | CSC5125TQP6型氣瓶運輸車 | 産品号 | ARAY46PA02R |
總質量(Kg) | 11950 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7300,6850 | 外形尺寸(mm) | 7050×2400,2300×2740 |
整備質量(Kg) | 4455,4905 | 貨廂尺寸(mm) | 5150,4750×2300,2200×600 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1130/2120 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4360/7590 | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生産企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀;選裝描述:随底盤選裝前面(miàn)罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。該車型可選裝ETC車載裝置.選裝後(hòu)部無尾闆.運輸具有**包裝的不可燃氣體,安裝2.2類危險品标識;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對(duì)應關系爲:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1;倉栅式車廂車廂底闆到頂部高度(mm):600;所用材料材質、連接方式以及後(hòu)部防護裝置的主要尺寸參數(斷面(miàn)尺寸和離地高度):側,後(hòu)防護材料均爲Q235,側防護螺栓連接;後(hòu)防護焊接,截面(miàn)尺寸100×100mm,下邊緣離地高480mm。選裝後(hòu)部無尾闆時,後(hòu)防護材料爲Q235,焊接,截面(miàn)尺寸100×50mm,下邊緣離地高480mm;尾闆、上下坡道(dào)(或類似裝置)收起(qǐ)狀态的水平長(cháng)度(mm):液壓升降尾闆收起(qǐ)狀态水平長(cháng)度爲290mm,尾闆質量爲420kg;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;FL型車輛;危險貨物類項号:2.1,2.2;其他說明:該車爲危險貨物運輸車.僅選用排氣管前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向(xiàng)輪安裝輪胎防爆應急防護裝置;選裝欄闆樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190×2000,2165,2320×2410,2535 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24.5/12 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 |
鋼闆彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1755,1886 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...