地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
139 0866 9937
饒經(jīng)理
福田奧鈴藍牌氣瓶運輸車
底盤配置:選用福田原廠國(guó)六危化品專用底盤,奧鈴駕駛室寬1880mm,采用全柴130馬力、福田康明斯130馬力柴油發(fā)動機,斷氣刹,5檔箱,3360mm軸距,7.00R16鋼絲胎,前盤後(hòu)鼓,ABS,限速裝置,多功能(néng)方向(xiàng)盤,液晶儀表盤,定速巡航,空調,中控鎖+電動車窗+遙控,MP3,ABS,動力轉向(xiàng),針織普通座椅,轉向(xiàng)輪防爆胎應急裝置,車輛前向(xiàng)碰撞預**系統(FCWS),車道(dào)偏離預**系統(LDWS), 刹車襯片磨損提醒。
上裝配置:嚴格按照公告尺寸制作。欄闆式結構,整車尺寸(mm):長(cháng):5995×寬:2100,2150×高2440;廂體内尺寸(mm):長(cháng):4100×寬:2000,2050×高:600;廂體邊闆采用1.2mm冷闆,底闆标配3mm花紋鋼闆,底闆上方鋪靜電膠皮,選裝可拆卸護欄,立柱可選擇活動内插或死立柱,底闆及均做防鏽處理,車廂一周粘貼橙色放光帶,箱體粘貼菱形告示牌,安全告示牌,危險品牌,拖地靜電帶,等電位連接。箱體采用雙組份丙稀酸油漆制作,所有合頁均爲熱鍍鋅材質;三角燈,滅火器,危險品标識,反光标等随車工具。三角燈,滅火器,危險品标識,反光标等随車工具。
1.高欄、低欄;
2.中間立柱活動式;
3.高欄闆可拆卸式;
4.後(hòu)部液壓尾闆。
危險品類項号:2.1(易燃氣體):運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;2.2(不燃氣體):運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氩,氖)。
【主要技術參數】 | ||||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 339 | |
産品名稱 | CSC5048TQPB6型氣瓶運輸車 | 産品号 | ZRF926PA01B | |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 1215,1150,810,745 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150,2100×2440 | |
整備質量(Kg) | 3555,3150 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×2050,2000×600 | |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1110/1525 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | |
軸荷(Kg) | 1575/2920 | **高車速(Km/h) | 80 | |
其它 | 1、該車适用于運輸危險品。運送危險品類項号:2.1,2.2。選裝欄闆樣式。選裝後(hòu)部無尾闆。 2、側,後(hòu)防護材料均爲Q235,螺栓連接;後(hòu)防護截面(miàn)尺寸φ100mm,下邊緣離地高460mm。選裝後(hòu)部無尾闆時,後(hòu)防護焊接,截面(miàn)尺寸100×50mm,下邊緣離地高460mm。3、随底盤選裝駕駛室前圍及前部燈具.選裝排半駕駛室型式,選裝導流罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉向(xiàng)輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。安裝帶衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀。ABS系統型号/生産企業:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車**系統(**)有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對(duì)應關系爲:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02,F2.8NS6B150/10.85,D30TCIF1/11.2,F3.8NS6B156/11.27,CY4SK261/11.18,4J28TC6/11.46,F2.8NS6B156/11.07,Q28-130C60/11.38,Q23-115C60/11.38。該車型可選裝ETC車載裝置。液壓升降尾闆收起(qǐ)狀态水平長(cháng)度爲280mm,尾闆質量爲350kg。安裝帶有衛星定位功能(néng)的行駛記錄。轉向(xiàng)輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型号 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
**名稱 | 福田牌 | 生産企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5960×1925,1960,2030,2065 ×2230,2280,2190 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT | |
鋼闆彈簧片數 | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1475,1705 | |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425 | |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
Q28-130E60 F2.8NS6B131 | 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2800 2780 | 96 125 |
碧桂園物業韓城公司在我廠訂購的一批東風天錦洗掃車舉行交車儀式,标志着我廠交付給用...
大運5方勾臂式垃圾車底盤配置:大運原裝底盤,單排豪華駕駛室,中德合資雲内發(fā)動機,...
恭喜安徽阜陽四位帥小夥喜提東風新款D7L徐工14噸随車吊今天又是一個特别的日子,...
山西太原客戶在我廠再訂一批灑水車、掃路車、吸塵車、洗掃車共6台,這(zhè)已經(jīng)是客戶第三...
“除允許進(jìn)口車用發(fā)電機、起(qǐ)動機及微電機進(jìn)行再制造用于汽車維修外,不得進(jìn)口廢舊汽車...
面(miàn)對(duì)夏季節節攀升的高溫,車輛行駛在幹燥炎熱的路面(miàn)上,輪胎氣壓也會升高,而這(zhè)直接影...